- Home / Municipality /
- Municipal equipment and property
Municipal equipment and property
| A/R | Type of equipment | Fiscal Horsepower | Serial number | Type / MARQUE | Date of first registration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *IVECO Public Lighting Truck **** | 10 CV | 02219279 | IVECO* | 2017/03/07 |
| 2 | FORD* | 12 CV | 02-213168 | FORD | 21/05/2007 |
| 3 | RENAULT Heavy Truck**** | 13 CV | 02-214257* | 44 AMM 4FR* | 27/10/2010 |
| 4 | TRACTEUR – FOTON Tractor* | 17 CV | 02 216520* | F .T. 700* | 2013/12/06 |
| 5 | CITERNE VIDE FOSSE Tanker Truck | 5000 LITRE | 02 215746 | SRCVFT5M* | 10/01/2004 |
| 6 | TRACTEUR-NEW HOLLAND* | 14 CV | 02-211625* | 7066* | 10/06/2004 |
| 7 | Mini chargeuse | 46 CV | --- | J CB 135* | 2015 |
| 8 | TRAXE- CASE* | 16 | 02-209928 | 580 SLE | 25/09/2000 |
| 9 | Camion benne tasseuse | 02-219544 | IVECO* | 2017/06/12 | |
| 10 | Agricultural tractor | 19 | 02217969 | DF700 | 2015/07/07 |
| 11 | Camion benne tasseuse | 2025 |
للاطلاع على المزيد حول التشريعات المتعلقة بالجماعات المحلية، يمكن زيارة
موقع وزارة الشؤون المحلية.
بعد إتمام عملية التسجيل، يمكنك تصفح جميع
الخدمات البلدية المتاحة لك بسهولة.
كما يمكنك متابعة آخر الأخبار والإعلانات من خلال
صفحة الأخبار للبقاء على اطلاع دائم.
وإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة، تواصل معنا عبر
صفحة الاتصال.
بعد إتمام عملية التسجيل، يمكنك تصفح جميع
الخدمات البلدية المتاحة لك بسهولة.
كما يمكنك متابعة آخر الأخبار والإعلانات من خلال
صفحة الأخبار للبقاء على اطلاع دائم.
وإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة، تواصل معنا عبر
صفحة الاتصال.